sezione ai sensi dell'art.20 comma 1 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 come modificato dall'art.19 del D.Lgs. n.97/2016.
E' in corso di redazione il report statistico per la rilevazione dell'ammontare commplessivo dei premi collegati alla performance, stanziati ed effettivamente distribuiti.
Sino alla pubblicazione di tale report, le informazioni richiamate dall'art.20 co.1 del decreto legislativo n.33/2013 sono consultabili nella "Scheda Informativa 2" del Conto Annuale del Personale, consistente nella rilevazione delle spese del personale che gli Enti sono tenuti annualmente a rilevare ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.165/2001.
A completamento del ciclo di liquidazione dei premi collegati alla performamce individuale, si pubblicano di seguito, i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi distribuiti, collegati alla predetta performance individuale dei Dirigenti, dei Titolari di P.O. e del Personale di Comparto, per ciascun anno di riferimento:
ANNO 2012
TITOLARI |
AMMONTARE PREMI STANZIATO |
AMMONTARE PREMI EROGATO |
---|---|---|
Dirigenti | € 35.355,84 | € 33.588,05 |
Titolari di P.O. | € 14.728,47 | € 12.519,21 |
Personale Comparto | € 55.750,00 | € 55.750,00 |
Totale | € 105.834,31 | € 101.857,26 |
ANNO 2013
TITOLARI | AMMONTARE PREMI STANZIATO | AMMONTARE PREMI EROGATO |
---|---|---|
Dirigenti | € 35.355, 84 | € 33.588,05 |
Titolari di P.O. | € 13.569,67 | € 11.534,20 |
Personale Comparto | € 61.590,00 | € 61.590,00 |
Totale | € 110.515,51 | € 106.712,25 |
ANNO 2014
L'erogazione dei premi di risultato in favore di tutti i dipendenti per l'anno 2014 si è conclusa in data 15 luglio 2016.
TITOLARI | AMMONTARE PREMI STANZIATO | AMMONTARE PREMI EROGATO |
---|---|---|
Dirigenti | € 35.355, 84 | € 30.052,46 |
Titolari di P.O. | € 15.640,59 | € 10.166,38 |
Personale Comparto | € 117.854,41 | € 117.854,41 |
Totale | € 168.850,84 | € 158.073,25 |
ANNO 2015
TITOLARI | AMMONTARE PREMI STANZIATO | AMMONTARE PREMI EROGATO |
---|---|---|
Dirigenti | € 48.528,82 | € 43.375,73 |
Titolari di P.O. | € 7.901,32 | € 7.901,32 |
Personale Comparto | € 167.870,36 | € 167.870,36 |
Totale | € 224.300,50 | € 219.147,41 |
ANNO 2016
L'erogazione dei premi di risultato in favore di tutti i dipendenti per l'anno 2016 si è conclusa in data 14 dicembre 2017
TITOLARI | AMMONTARE PREMI STANZIATO | AMMONTARE PREMI EROGATO |
---|---|---|
Dirigenti | € 35.355,84 | € 27.757,03 |
Titolari di P.O. | € 13.468,83 | € 12.381,72 |
Personale Comparto | € 128.643,28 | € 125.981,27 |
Totale | € 177.467,95 | € 166.120,02 |
ANNO 2017
L'erogazione dei premi di risultato in favore di tutti i dipendenti per l'anno 2017 si è conclusa in data 31 dicembre 2018
TITOLARI | AMMONTARE PREMI STANZIATO | AMMONTARE PREMI EROGATO |
---|---|---|
Dirigenti | € 35.355,84 | € 34.177,71 |
Titolari di P.O. | € 12.265,67 | € 9.434,72 |
Personale Comparto | € 135.561,33 | € 118.264,08 |
Totale | € 183.182,84 | € 161.876,51 |
ANNO 2018
L'erogazione dei premi di risultato in favore di tutti i dipendenti per l'anno 2018 si è conclusa in data 17 ottobre 2019
TITOLARI | AMMONTARE PREMI STANZIATO | AMMONTARE PREMI EROGATO |
---|---|---|
Dirigenti a tempo det. e ind. | € 29.344,47 | € 21.283,87 |
Titolari di P.O. | € 13.304,20 | € 8.587,07 |
Personale Comparto | € 89.514,56 | € 77.873,69 |
Totale | € 132.163,23 | € 107.744,63 |